2024赛季最新篮球赛事积分榜 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 28 | 4 | 87.5% | ↑2 |
| 2 | 广东宏远 | 26 | 6 | 81.3% | ↑1 |
| 3 | 浙江稠州 | 25 | 7 | 78.1% | ↓1 |
| 4 | 新疆广汇 | 23 | 9 | 71.9% | ↑3 |
| 5 | 北京首钢 | 22 | 10 | 68.8% | ↓2 |
| 6 | 上海久事 | 20 | 12 | 62.5% | ↑1 |
| 7 | 深圳马可波罗 | 18 | 14 | 56.3% | ↓1 |
| 8 | 山东高速 | 17 | 15 | 53.1% | ↑2 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 52 | 14 | 78.8% | ↑1 |
| 2 | 丹佛掘金 | 50 | 16 | 75.8% | ↓1 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 49 | 17 | 74.2% | ↑2 |
| 4 | 达拉斯独行侠 | 46 | 20 | 69.7% | ↑1 |
| 5 | 菲尼克斯太阳 | 44 | 22 | 66.7% | ↓1 |
| 6 | 洛杉矶快船 | 42 | 24 | 63.6% | ↑3 |

CBA常规赛冠军热门

十一冠王实力强劲

NBA西部榜首球队

青年军崛起势不可挡
| 排名 | 赛区 | 球队数 | 冠军 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华东赛区 | 16 | 上海野球帝 | 98 |
| 2 | 华南赛区 | 14 | 广州街球王 | 92 |
| 3 | 华北赛区 | 18 | 北京草根联盟 | 88 |
| 4 | 西南赛区 | 12 | 成都篮途 | 85 |
| 5 | 东北赛区 | 15 | 沈阳飞豹 | 80 |

北方赛区第1

北方赛区第2

南方赛区第1

南方赛区第2

西北赛区第1

东南赛区第1
2024-03-15 · 篮球联赛排名中心
2024-03-14 · 篮球联赛排名中心
2024-03-13 · 篮球联赛排名中心
2024-03-12 · 篮球联赛排名中心

2024赛季MVP候选人分析

季后赛对阵形势全解析

十大新星球员排名出炉

历史最佳阵容对比评选